Connecter avec la LIGUE 2

Non classé

Championnat de Ligue 2 SENIORS : Les résultats de la 26ème journée

Championnat de Ligue 2 SENIORS : Les résultats de la 26ème journée disputée le 16/04/2022

Groupe Centre Est

NRB Teleghma – AS Ain M’lila 2/4
USM Annaba – USM Khenchela 1/3
JSM Skikda – IRB Ouargla 1/0
CA Batna – CA Bou Arreridj 4/1
JS Bordj Menaeil – JSM Bejaia 3/0
MO Bejaia – HAMR Annaba 1/1
MO Constantine – MC El Eulma 1/1
US Chaouia – IB Lakhdaria 4/1

Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
1 USM Khenchela  57 26 16 9 1 0 48 19 29
2 JS Bordj Menaeil  55 26 16 7 3 0 43 16 27
3 CA Batna  43 26 11 10 5 0 30 27 3
4 NRB Teleghma  42 26 10 12 4 0 41 25 16
5 USM Annaba  40 26 11 8 7 0 29 25 4
6 US Chaouia  37 26 11 4 11 0 33 29 4
7 AS Ain M’lila  37 26 10 7 9 0 25 27 -2
8 IRB Ouargla  35 26 10 5 11 0 34 27 7
9 JSM Skikda  34 26 10 4 12 0 22 24 -2
10 HAMR Annaba  32 26 8 8 10 0 23 22 1
11 MO Constantine  30 26 7 9 10 0 23 30 -7
12 MO Bejaia  29 26 4 17 5 0 25 22 3
13 MC El Eulma  29 26 7 8 11 0 21 33 -12
14 JSM Bejaia  28 26 7 7 12 0 26 34 -8
15 CA Bou Arreridj  22 26 6 4 16 0 27 52 -25
16 IB Lakhdaria  11 26 2 5 19 0 17 55 -38

 

Groupe Centre Ouest

ASM Oran – JSM Tiaret 2/1
USM Harrach – CRB Ain Oussera 3/0
GC Mascara – ES Ben Aknoun 2/3
MC El Bayadh – CR Témouchent 2/0
WA Boufarik – SKAF – Khemis Miliana 1/0
SC Ain Defla – RC Kouba 2/6
USM Bel Abbes – MCB Oued Sly 1/2
USM Hadjout – MC Saida 0/2

Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
1 MC El Bayadh  59 26 18 5 3 0 41 10 31
2 CR Témouchent  56 26 16 8 2 0 27 8 19
3 RC Kouba  55 26 17 4 5 0 46 18 28
4 ES Ben Aknoun  41 26 12 5 9 0 46 27 19
5 JSM Tiaret  37 26 11 4 11 0 38 28 10
6 USM Harrach  37 26 11 4 11 0 29 21 8
7 MCB Oued Sly  37 26 10 7 9 0 28 22 6
8 MC Saida  36 26 9 9 8 0 26 24 2
9 GC Mascara  35 26 10 5 11 0 30 29 1
10 ASM Oran  34 26 9 7 10 0 26 28 -2
11 WA Boufarik  32 26 9 5 12 0 29 34 -5
12 USM Hadjout  32 26 10 2 14 0 25 39 -14
13 SKAF – Khemis Miliana  30 26 9 3 14 0 26 32 -6
14 CRB Ain Oussera  28 26 7 7 12 0 20 35 -15
15 USM Bel Abbes  23 26 6 5 15 0 23 40 -17
16 SC Ain Defla  7 26 2 4 20 0 14 79 -65

Plus dans Non classé